Technical Specifications
Laser Power: 4 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW, 15 kW, 20 kW, 30 kW
Mild Steel (MS) (O2): 22 (7/8″), 25 (1″), 28 (9/8″), 30 (19/16″), 40 (26/16″), 45 (7/4″), 50 (31/16″), 60 (19/8″)
Mild Steel (MS) (N2 / Air): 6 (1/4″), 8 (5/16″), 10 (3/8″), 12 (1/2″), 12 (1/2″), 16 (5/8″), 20 (13/16″), 25 (1″)*
Stainless Steel (O2): 10 (3/8″), 10 (3/8″), 10 (3/8″), 10 (3/8″)*, 10 (3/8″), 10 (3/8″), 10 (3/8″), 10 (3/8″)
Stainless Steel (N2 / Air): 10 (3/8″), 16 (5/8″), 20 (13/16″), 25 (1″), 30 (19/16″), 32 (5/4″), 35 (11/8″)*, 40 (25/16″)*
Aluminium (Al) (N2): 10 (3/8″), 16 (5/8″), 21 (13/16″), 25 (1″), 30 (19/16″), 32 (5/4″), 35 (11/8″)*, 40 (25/16″)*
Brass (Br) (N2): 8 (5/16″), 12 (1/2″), 16 (5/8″), 20 (13/16″), 25 (1″), 30 (19/16″), 32 (5/4″)*, 35 (11/8″)*
Copper (Cu) (O2): 6 (1/4″), 8 (5/16″), 10 (3/8″), 12 (1/2″), 16 (5/8″), 18 (11/16″), 20 (13/16″), 22 (7/8″)
Galvanized Iron (Gl) (N2 / Air) #: 3 (1/8″)*, 3 (1/8″)*, 3 (1/8″)*, 3 (1/8″)*, 3 (1/8″)*, 3 (1/8″)*, 3 (1/8″), 3 (1/8″)
Power Consumption**: 24 Kw, 32 kW, 40 kW, 48 kW, 56 kW, 68 kW, 85kW, 120kW
Working Area: 3015, 4020
X axis: 1550 (61″), 2100 (82″)
Y axis: 3100 (122″), 4100 (161″)
Z axis: 150 (6″), 150 (6″)
Max. Acceleration: 3 G, 2 G
Simultaneous Speed: 210 m/min, 140 m/min
Position Accuracy: (±)0.050 mm/meter (0.002″)
Repeatability: (±)0.020 mm/meter (0.001″)
Work Piece Weight: 900 kg, 1650 kg